Prislista
Kostnader för lån och konton
Vi skräddarsyr alltid ett personligt låneerbjudande för våra kunder. Fyll i låneansökan och se vilken typ av erbjudande du får!
Personliga pris
Vi erbjuder alltid våra kunder ett personligt lånerbjudande, som passar in i varje kunds ekonomi. Fyll i låneansökan och se den exakta prislistan för ditt eget lån!
Våra lån har inga dolda kostnader och alla kostnaderna förknippade med våra lån eller övriga tjänster, kan du se från prislistorna nedan.
Pristabell för kontokredit
Ränta och utgifter
Bekostnad | Pris |
---|---|
Nominell bunden ränta | 19,5 - 39,5% |
Effektiv ränta | 26,5 - 74,4% |
Uppläggningsavgift | 395 kr |
Administrationsavgift | 0 kr |
Uttagsavgift | 45 kr |
Övriga utgifter
Bekostnad: | Pris: |
---|---|
Intyg om ränta och balans som ska tillhandahållas på kundens begäran | 0,00 kr |
Följande intyg | minst 350,00 kr eller 700,00 kr per timme / bevis |
Utredning av kundens adress | 150,00 kr |
Utredning på begäran av klienten | minst 350,00 kr eller 700,00 kr per timme |
Återbetalning av överbetalningar | 100,00 kr |
Utredning av betalning utan betalningsreferens | 100,00 kr |
Påminnelseavgift | 60,00 kr |
Avgift för valfritt mottagande av faktura per post | 19,00 kr |
Pristabell för fasträntekonto
Kostnader och utgifter
Bekostnad | Pris |
---|---|
Öppningsavgift | 0,00 kr |
Årsavgift | 0,00 kr |
Administrationsavgift | 0,00 kr |